Products

Automotive battery

APPLICATIONS:

* Car, Truck, Mine vehicle(Starting, light and ignition)

* Starting and ignition for the diesel motor or gasoline motor

FEATURES:

* Maintenance free sealed without spilling acid

* Advanced PE type separator

* TTP technology

* Sulfate-resistant technology

* Advanced calcium calcium alloy technology to minimize the water loss

* High Capacity

* High CCA and good starting performance

* Good charging acceptance and vibration resistant performance

* Reliable labyrinth-like seal design

* Long life

SPECIFICATIONS:
  • JIS
  • DIN
  • BCI
Group Number Old Model New Model Voltage Rated RC CCA Dimensions(mm) Hold Handles Weight
Capacity Down
V C20(Ah) min 0(-18) L W H TH   kg
B20 NS40L 36B20L 12 32 47 310 195 126 201 222 B0 TS1 9.4
NS40 36B20R 12 32 47 310 195 126 201 222 B0 TS1 9.4
NS40ZL 38B20L 12 36 54 335 195 126 201 222 B0 TS1 9.7
NS40Z 38B20R 12 36 54 335 195 126 201 222 B0 TS1 9.7
NS40L(S) 36B20LS 12 32 47 310 195 126 201 222 B0 TS1 9.4
NS40(S) 36B20RS 12 32 47 310 195 126 201 222 B0 TS1 9.4
NS40ZL(S) 38B20LS 12 36 54 335 195 126 201 222 B0 TS1 9.7
NS40Z(S) 38B20RS 12 36 54 335 195 126 201 222 B0 TS1 9.7
B24 N40L 32B24L 12 40 61 350 236 128 200 222 B0 TS1 11.5
N40 32B24R 12 40 61 350 236 128 200 222 B0 TS1 11.5
NS60L 46B24L 12 45 70 350 236 128 200 222 B0 TS1 12.1
NS60 46B24R 12 45 70 350 236 128 200 222 B0 TS1 12.1
NX100-S6L 55B24L 12 48 75 350 236 128 200 222 B0 TS1 12.4
NX100-S6 55B24R 12 48 75 350 236 128 200 222 B0 TS1 12.4
N40L(S) 32B24LS 12 40 61 400 236 128 200 222 B0 TS1 11.5
N40(S) 32B24RS 12 40 61 400 236 128 200 222 B0 TS1 11.5
NS60L(S) 46B24LS 12 45 70 430 236 128 200 222 B0 TS1 12.1
NS60(S) 46B24RS 12 45 70 430 236 128 200 222 B0 TS1 12.1
NX100-S6L(S) 55B24LS 12 48 75 450 236 128 200 222 B0 TS1 12.4
NX100-S6(S) 55B24RS 12 48 75 450 236 128 200 222 B0 TS1 12.4
B24 I N40L I 32B24L I 12 40 61 350 236 136 200 222 B1 TS1 11.5
N40 I 32B24R I 12 40 61 350 236 136 200 222 B1 TS1 11.5
NS60L I 46B24L I 12 45 70 350 236 136 200 222 B1 TS1 12.1
NS60 I 46B24R I 12 45 70 350 236 136 200 222 B1 TS1 12.1
N40L(S) I 32B24LS I 12 40 61 400 236 136 200 222 B1 TS1 11.5
N40(S) I 32B24RS I 12 40 61 400 236 136 200 222 B1 TS1 11.5
NS60L(S) I 46B24LS I 12 45 70 430 236 136 200 222 B1 TS1 12.1
NS60(S) I 46B24RS I 12 45 70 430 236 136 200 222 B1 TS1 12.1
D23   55D23L 12 60 98 550 231.5 172 202 223 B0 TS1 15.5
  55D23R 12 60 98 550 231.5 172 202 223 B0 TS1 15.5
  75D23L 12 63 104 570 231.5 172 202 223 B0 TS1 16.2
  75D23R 12 63 104 570 231.5 172 202 223 B0 TS1 16.2
D23 I   55D23L I 12 60 98 550 231.5 174.5 202 223 B1 TS1 15.5
  55D23R I 12 60 98 550 231.5 174.5 202 223 B1 TS1 15.5
  75D23L I 12 63 104 570 231.5 174.5 202 223 B1 TS1 16.2
  75D23R I 12 63 104 570 231.5 174.5 202 223 B1 TS1 16.2
D26 N50L 48D26L 12 50 79 430 259 174.8 200+1-2 221 B1 TS1 15.6
N50 48D26R 12 50 79 430 259 174.8 200+1-2 221 B1 TS1 15.6
N50ZL 55D26L 12 60 98 530 259 174.8 200+1-2 221 B1 TS1 16.9
N50Z 55D26R 12 60 98 530 259 174.8 200+1-2 221 B1 TS1 16.9
NS70L 65D26L 12 65 108 570 259 174.8 200+1-2 221 B1 TS1 17.5
NS70 65D26R 12 65 108 570 259 174.8 200+1-2 221 B1 TS1 17.5
NX110-5L 80D26L 12 70 118 620 259 174.8 200+1-2 221 B1 TS1 17.9
NX110-5 80D26R 12 70 118 620 259 174.8 200+1-2 221 B1 TS1 17.9
  90D26L 12 80 138 660 259 174.8 200+1-2 221 B1 TS1 19.2
  90D26R 12 80 138 660 259 174.8 200+1-2 221 B1 TS1 19.2
D31 N70L 65D31L 12 70 118 580 303 170 201 222 B1 TS1 19.3
N70 65D31R 12 70 118 580 303 170 201 222 B1 TS1 19.3
N70ZL 75D31L 12 75 128 620 303 170 201 222 B1 TS1 20
N70Z 75D31R 12 75 128 620 303 170 201 222 B1 TS1 20
NX120-7L 95D31L 12 80 138 660 303 170 201 222 B1 TS1 20.4
NX120-7 95D31R 12 80 138 660 303 170 201 222 B1 TS1 20.4
  105D31L 12 83 144 700 303 170 201 222 B1 TS1 21.1
  105D31R 12 83 144 700 303 170 201 222 B1 TS1 21.1
E41 N100L 95E41L 12 100 179 750 408±3 170±2 209±2 233±2 B0 TS8 26.3
N100 95E41R 12 100 179 750 408±3 170±2 209±2 233±2 B0 TS8 26.3
N100ZL 105E41L 12 105 190 780 408±3 170±2 209±2 233±2 B0 TS8 27
N100Z 105E41R 12 105 190 780 408±3 170±2 209±2 233±2 B0 TS8 27
N100ZL 115E41L 12 110 201 820 408±3 170±2 209±2 233±2 B0 TS8 27.5
N100Z 115E41R 12 110 201 820 408±3 170±2 209±2 233±2 B0 TS8 27.5
NX200-10L 130E41L 12 116 214 850 408±3 170±2 209±2 233±2 B0 TS8 28.2
NX200-10 130E41R 12 116 214 850 408±3 170±2 209±2 233±2 B0 TS8 28.2
F51 N120 115F51 12 120 223 800 504±3 183.5±2 200±2 223±2 B0 TS8 32.6
N120R 115F51R 12 120 223 800 504±3 183.5±2 200±2 223±2 B0 TS8 32.6
NS150 145F51 12 135 256 900 504±3 183.5±2 200±2 223±2 B0 TS8 35
NS150R 145F51R 12 135 256 900 504±3 183.5±2 200±2 223±2 B0 TS8 35
G51 N150 145G51 12 150 290 900 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 39.8
N150R 145G51R 12 150 290 900 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 39.8
NS200 165G51 12 165 324 980 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 41.4
N170 165G51 12 170 336 1000 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 42.1
NS200R 165G51R 12 165 324 980 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 41.4
N180 195G51 12 180 360 1080 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 43.7
N180R 195G51R 12 180 360 1080 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 43.7
H52 N200 190H52 12 200 407 1150 521 261 217.5 240.5 B0 TS8 54.5
N200R 190H52R 12 200 407 1150 521 261 217.5 240.5 B0 TS8 54.5
N210 210H52 12 210 432 1200 521 261 217.5 240.5 B0 TS8 55.1
N210R 210H52R 12 210 432 1200 521 261 217.5 240.5 B0 TS8 55.1
N220 245H52 12 225 468 1280 521 261 217.5 240.5 B0 TS8 56.7
N220R 245H52R 12 225 468 1280 521 261 217.5 240.5 B0 TS8 56.7
Group Number Type Voltage Rated RC CCA Dimensions(mm) Hold Handles Weight
Capacity Down
V C20(Ah) min 0(-18) L W H TH   kg
B20 53520 12 36 54 335 195 126 201 222 B0 TS1 9.7
53521 12 36 54 335 195 126 201 222 B0 TS1 9.7
53522 12 36 54 335 195 126 201 222 B0 TS1 9.7
53534 12 36 54 335 195 126 201 222 B0 TS1 9.7
LB1 53628 12 36 54 350 206 174 173 173 B13 TS2 10.8
53654 12 36 54 350 206 174 173 173 B13 TS2 10.8
54316 12 44 68 430 206 174 173 173 B13 TS2 11.9
54465 12 44 68 430 206 174 173 173 B13 TS2 11.9
54466 12 44 68 430 206 174 173 173 B13 TS2 11.9
L1 54459 12 44 68 430 207 174 190 190 B13 TS2 12.3
54464 12 44 68 430 207 174 190 190 B13 TS2 12.3
D23 56068 12 60 98 550 231.5 172 202 223 B0 TS1 15.5
56069 12 60 98 550 231.5 172 202 223 B0 TS1 15.5
B24 54523 12 45 70 430 236 128 200 222 B0 TS1 12.1
54524 12 45 70 430 236 128 200 222 B0 TS1 12.1
54551 12 45 70 350 236 128 200 222 B0 TS1 12.1
54584 12 45 70 350 236 128 200 222 B0 TS1 12.1
LB2 54519 12 45 70 450 242+0-2 175+0-2 175+0-4 175+0-4 B13 TS2 13.3
55046 12 50 79 500 242+0-2 175+0-2 175+0-4 175+0-4 B13 TS2 13.8
55218 12 55 88 550 242+0-2 175+0-2 175+0-4 175+0-4 B13 TS2 14.4
L2 55530/ 12 55 88 530 242 173 190 190 B13 TS2 14.9
55559/
55573
55565 12 55 88 530 242 173 190 190 B13 TS2 14.9
56219 12 60 98 580 242 173 190 190 B13 TS2 15.5
56221 12 60 98 580 242 173 190 190 B13 TS2 15.5
LB3 55415 12 54 87 480 276 174 174 174 B13 TS1 15.2
56420 12 65 108 600 276 174 174 174 B13 TS1 16.2
57113 12 68 114 630 276 174 174 174 B13 TS1 16.7
L3 56618 12 66 110 590 277 174 189 189 B13 TS6 17
57219 12 72 122 650 277 174 189 189 B13 TS6 17.7
57220 12 72 122 650 277 174 189 189 B13 TS6 17.7
57412 12 75 128 680 277 174 189 189 B13 TS6 18.1
57545 12 75 128 680 277 174 189 189 B13 TS6 18.1
27R 58513 12 83 144 700 303 170 201 222 B1 TS1 21.1
27 58514 12 83 144 700 303 170 201 222 B1 TS1 21.1
LB4 58211 12 78 135 670 314 174 175 175 B13 TS6 19.4
L4 58043 12 80 138 680 314 174 190 190 B13 TS6 20.2
LB5 58515 12 85 148 710 351 175 173 173 B13 TS6 20.9
58815 12 88 154 750 351 175 173 173 B13 TS6 21.5
L5 58821 12 88 154 730 351 174 188 188 B13 TS6 22.6
58827 12 88 154 730 351 174 188 188 B13 TS6 22.6
59218 12 88 154 730 351 174 188 188 B13 TS6 22.6
59040 12 95 169 770 351 174 188 188 B13 TS6 23.1
59524 12 95 169 770 351 174 188 188 B13 TS6 23.1
60038 12 98 175 810 351 174 188 188 B13 TS6 23.6
E41 60026 12 100 179 750 408 170 209 233 B0 TS8 26.3
60525 12 105 190 780 408±3 170±2 209±2 233±2 B0 TS8 27
D4 61017 12 110 201 750 504±3 183.5±2 200±2 223±2 B0 TS8 31.9
62034 12 120 223 800 504±3 183.5±2 200±2 223±2 B0 TS8 32.6
63530 12 135 256 900 504±3 183.5±2 200±2 223±2 B0 TS8 35
D5 64317 12 145 278 880 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 39
64318 12 145 278 880 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 39
66514 12 165 324 980 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 41.4
66516 12 165 324 980 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 41.4
68025 12 180 360 1080 510 +2-5 222 +0-5 196±3 217±3 B0 TS8 43.7
D6 70027 12 200 407 1150 521 261 217.5 240.5 B0 TS8 54.5
71014 12 210 432 1200 521 261 217.5 240.5 B0 TS8 55.1
72018 12 225 468 1280 521 261 217.5 240.5 B0 TS8 56.7
Group Number Model Voltage  Rated RC CCA Dimensions(mm) Hold Handles  Weight
Capacity  Down
V C20(Ah)  min 0(-18) L W H TH   kg
31A 31A-550 12 68 114 550 329 171 215.5 237 B0 TS9 21.3
31A-590L 12 75 128 590 329 171 215.5 237 B0 TS9 21.9
31A-590 12 75 128 590 329 171 215.5 237 B0 TS9 21.9
31A-625 12 80 138 625 329 171 215.5 237 B0 TS9 22.5
31A-630L 12 80 138 625 329 171 215.5 237 B0 TS9 22.5
31A-700L 12 90 158 700 329 171 215.5 237 B0 TS9 23.7
31A-750L 12 95 169 750 329 171 215.5 237 B0 TS9 24.1
31A-750 12 95 169 750 329 171 215.5 237 B0 TS9 24.1
31A-800 12 100 179 800 329 171 215.5 237 B0 TS9 24.6
31T 31T-550 12 68 114 550 329 171 215.5 237 B0 TS9 21.3
31T-625 12 80 138 625 329 171 215.5 237 B0 TS9 22.5
31T-670 12 85 148 670 329 171 215.5 237 B0 TS9 23.2
31T-700 12 90 158 700 329 171 215.5 237 B0 TS9 23.7
31T-750 12 95 169 750 329 171 215.5 237 B0 TS9 24.1
31T-800 12 100 179 800 329 171 215.5 237 B0 TS9 24.6
31AT 31AT-550L 12 68 114 550 329 171 215.5 237 B0 TS9 21.5
31AT-625 12 80 138 625 329 171 215.5 237 B0 TS9 22.5
31AT-750 12 95 169 750 329 171 215.5 237 B0 TS9 24.1
31AT-800 12 100 179 800 329 171 215.5 237 B0 TS9 24.6